Member
部員紹介
 
                SBC東京医療大学
永山 竜樹
Ryuju Nagayama
- 
                            氏名永山 竜樹 (ながやま りゅうじゅ)
- 
                            生年月日1996年4月15日
- 
                            出身県北海道
- 
                            出身高校愛知県大成高等学校
- 
                            出身大学東海大学
オリンピックで金メダルを獲得する。
主な成績
| 2011 | 全日本カデ選手権大会(50kg級) | 優勝 | 
| 世界カデ選手権大会(50kg級) | 優勝 | |
| 全国中学校柔道大会(55kg級) | 5位 | |
| 2012 | ブレーメンカデ国際(55kg級) | 優勝 | 
| 全日本カデ選手権大会(55kg級) | 準優勝 | |
| ドイツジュニア国際(55kg級) | 3位 | |
| 全日本ジュニア選手権大会 (55kg級) | 準優勝 | |
| アジアジュニア(55kg級) | 優勝 | |
| 2013 | 全日本カデ選手権大会(55kg級) | 優勝 | 
| ブレーメンジュニア国際(55kg級) | 優勝 | |
| ロシアジュニア国際(55kg級) | 優勝 | |
| 全国高校総体柔道競技(60kg級) | 3位 | |
| 全日本ジュニア選手権大会(55kg級) | 優勝 | |
| 世界ジュニア選手権大会(55kg級) | 5位 | |
| 2014 | 全国高校選手権 | 優勝 | 
| 全国高校総体柔道競技 | 5位 | |
| 国体 少年男子の部 | 優勝 | |
| 2015 | ロシアジュニア国際 | 優勝 | 
| 東アジア選手権 | 優勝 | |
| 全日本ジュニア選手権大会 | 優勝 | |
| 世界ジュニア選手権大会 | 優勝 | |
| 2016 | 全日本選抜体重別選手権大会 | 3位 | 
| グランドスラム・バクー | 準優勝 | |
| 講道館杯全日本体重別選手権大会 | 優勝 | |
| グランドスラム・東京 | 優勝 | |
| 2017 | 全日本選抜体重別選手権大会 | 優勝 | 
| グランドスラム・エカテリンブルグ | 優勝 | |
| 全日本学生体重別選手権大会 | 優勝 | |
| グランドスラム・東京 | 3位 | |
| ワールドマスターズ | 優勝 | |
| 2018 | グランドスラム・デュッセルドルフ | 優勝 | 
| グランプリ・ブダペスト | 優勝 | |
| 世界選手権大会 | 3位 | |
| 全日本学生体重団体優勝大会 | 3位 | |
| グランドスラム・大阪 | 優勝 | |
| 2019 | グランドスラム・デュッセルドルフ | 優勝 | 
| 全日本選抜体重別選手権大会 | 優勝 | |
| 世界選手権大会 | 3位 | |
| グランドスラム・大阪 | 準優勝 | |
| ワールドマスターズ | 優勝 | |
| 2020 | グランドスラム・パリ | 優勝 | 
| 2022 | グランドスラム・パリ | 優勝 | 
| アジア選手権大会 | 優勝 | |
| ワールドマスターズ | 2位 | |
| 2023 | グランドスラム・ウランバートル | 優勝 | 
| ワールドマスターズ | 優勝 | |
| グランドスラム・東京 | 優勝 | 

