ベイサイドストーリー
SBC大生の日々の
様子や進路のお役立ち情報を発信中!

リアルな声が教えてくれる、本学の”強み”と”安心感”
進路(高校生向け)
入試課
#オープンキャンパス
本学では、5月11日(日)に実施したオープンキャンパスにご参加いただいた皆さまにアンケートを行い、当日の感想や気づきについてお声をいただきました。
実際に参加された方々のリアルな声から、本学の魅力や雰囲気を感じていただけると思いますので、ご紹介致します。
入試説明について
学科 | 回答 |
全学科 | ・入試方法について詳しく知ることができた。試験の内容について深く理解 できた。 詳しく説明してくれたので、勉強の方針が立てやすい。 ・実際に入試要項は出ていなくても説明があってよかったです。出題範囲など 知りたいことが知れてよかった。 ・わかりやすく、大学進学のために何を備えるべきかをしっかり聞けました。 いま、知りたいことが知れてよかった。 ・入試の問題形式などがわかりました。ネット上では、載っていないことも 説明して頂きとても良かったです。 |
学科説明について
学科 | 回答 |
理学療法学科 | ・実際にきいてみて理解が深まった。この大学が自分に適しているおもった。 学科で学ぶことや特徴がよくわかった。この学校ならではの良さを知れた。 ・細かいところまで説明されていて、とても聞きやすかったです。理学の 仕事や将来の事について考えられる説明だったと思いました。 |
整復医療 ・トレーナー学科 | ・5つの資格取得は大変だと思ったが、その資格を持っていることで将来就く ことができる職業の幅が広がるなら全部取りたいと思った。 ・資格格率などの情報を知ることができて、今後の大学の判断材料になるかと 思いました。仕組みがおもしろい。 色々なことを学ぶことができるんだなと思った。 |
看護学科 | ・ここの大学ならでわのカリキュラムなどを知れてよかったです。他学には 無いプログラムや授業に魅力を感じました。 ・学校が強みとしている事が明確に分かり、全体的に説明も分かりやす かった。看護師に なるために大切なことを学ぶことができた。 ・他の学校にはない美容医療があったり卒業後の進路も様々な幅があり 自分のやりたいを追求・探しやすい学校だと思いました。 ・先生方や大学の学生方が親切に説明してくださり、すごく聞いてよかった 説明会でした。この学校の特徴がよくわかったし、何に力をいれているの かがわかってよかった。 ・看護学科の学科説明を聞いて、看護師として求められる知識や技術だけで なく、「人と関わる力」や「思いやりの心」が大切であることを強く感じ ました。 ・講義内容や実習のカリキュラムがとても充実しており、実践力をしっかりと 養える環境が整っていることが印象的でした。また、在学生や教員の方々の 話から、サポート体制が手厚く、学生一人ひとりに 寄り添った指導が行われていることが分かり、安心して学べる環境だと感じ ました。 ・将来は患者さんに信頼される看護師を目指して、このような学びの場で 自分を高めていきたいと思いました。凄く分かりやすいように丁寧な説明 だった。 |
学科説明で特に印象的だったことについて
学科 | 回答 |
理学療法学科 | ・唯一患者さんにありがとうと言われる職業。医学なので勉強内容は多い。 一夜漬けは通用しないので、勉強習慣をつける必要がある。 ・理学療法はスポーツ障害だけでなく、幅広い分野のことを学び、とても大変 だということを身に染みて感じた。将来に直結する仕事だと強く思った。 |
整復医療 ・トレーナー学科 | ・ギリギリで入学した人が取得することができる資格を全て取得したという 話が印象に残ったし、アスレティックトレーナーの合格率が全国平均と比 べて高いことに驚いたし 印象に残った。資格の説明が分かりやすかった。学ぶ大切さがわかった。 資格を多く取れる。 ・資格を多数持っている教授が沢山いて、資格取得にほんとに強いということ がしれた。柔整の合格率、取得可能資格の多さ。 |
看護学科 | ・国家資格の合格率が非常に高い。「わかる」から「できる」学び。美容 医療や訪問看護のマナーなど多くのことを学べることが印象に残りました。 ・看護感についてとくに印象に残った。国家資格が毎年全国平均を上回ってい る。就職率、国試合格立が高く、模試が8回ある事。看護師や保健師の合格 率の話です。 ・単に知識や技術を学ぶだけでなく、コミュニケーション力や協調性も養う カリキュラムが整っていると感じ、この大学で学びたいという気持ちが 一層強くなりました。 |
模擬授業について感想
学科 | 回答 |
理学療法学科 | ・平野先生の模擬授業がとても分かりやすく、より理学療法士という仕事に ついて、興味を持ちました。 ・実際の授業内容について、細かく覚えるところは体操があったり、体を 使って覚えていくという事が印象的でした。 |
整復医療 ・トレーナー学科 | ・テーピングの方法を知ることができた。入学してもっといろんなことを 知りたいと思った。 ・実際にテーピングの処置を体験することで柔道整復の雰囲気を感じること ができました。 ・実際どうやって、怪我した足を固定してるのか気になっていたので分かり やすく教えてくださったのでより御校に入りたくなりました。 ・今後の生活にも活かせる講義でためになった。 |
看護学科 | ・模擬授業に参加し、実際の看護現場に近い環境で学ぶことの大切さを改め て感じました。 ・最新のシミュレーターや設備を使った実習はとてもリアルでした。また、 看護の基本である「寄り添う姿勢」の重要性を体感し、ただ技術を学ぶだけ でなく、「心」を通わせる看護の本質を学ぶ良い機会になりました。 ・SBC東京医療大学の教育は、実践力と人間力の両方を大切にしていること が伝わり、ここで学びたいという気持ちがさらに強くなりました。 |
参加したフリープログラムについて感想 ※参加している方のみ
学科 | 回答 |
理学療法学科 | ・実際に体験して、自分の足関節の左右差をしれたので、教わったトレー ニングをやってみたいと思った。 |
整復医療 ・トレーナー学科 | ・解剖学など難しいこともあったが,捻挫の後のトレーニングなど少し知るこ とができた。今日教わったことをいかしていきたい。丁寧な説明で良かった です。 |
看護学科 | ・医療美容について知れる機会はあまりないから嬉しかった。実際に自分で やってみるというのが講義の中で印象的でした。 |
キャンパスツアーについて
学科 | 回答 |
全学科 | ・一つ一つの部屋をどんなことを学ぶ部屋かを丁寧に説明して頂き、授業の様 子が想像しやすくて、とても良かった。 ・最新の医療設備が整った実習室や、海が見える開放的な食堂など、学生が のびのびと学べる工夫が随所に見られました。特に印象的だったのは、 模擬病棟や看護実習室です。まるで本物の病院のような空間で学べる環境に 驚き、ここでの学びが将来の現場に直結するという安心感を持つことができ ました。また、在学生の方が案内してくださり、リアルな学生生活の話を 聞くことができたのも良かったです。勉強だけでなく、学生同士のつながり やサポート体制がしっかりしていることを知り、入学後のイメージがより 明確になりました。このツアーを通して、「この大学で学びたい」という 気持ちが強まりました。 |
教員の対応について
学科 | 回答 |
理学療法学科 | ・とても親切でわかりやすく聞きやすかった。熱量があってとても良かっで す。分からないことは積極的に教えて頂き、対応が素早く、話しかけやすい 雰囲気だった。 ・授業や個別相談で丁寧に説明をしていただけました。説明が分かりやすく、 個別相談でも深く掘り下げて教えてくれるので、とてもためになった。 |
整復医療 ・トレーナー学科 | ・ハキハキしてて聞きやすかったすごくわかりやすかった。明るい方が多いと 思いました。みなさん優しくて、丁寧に教えてくださりました。ありがとう ございました。 ・質問に真摯に答えてくれた。教員と学生の距離が近くてとても良いと思 った。丁寧に説明してくださったり、笑顔で接してくださったおかげで、 緊張がほぐれました。 |
看護学科 | ・丁寧でよかったです。優しく話しかけて下さった。わかりやすく説明してく ださりよかった。困っていたらすぐに対応してくれた。挨拶をしてくれて気 持ちが良かった。 ・生徒に寄り添ってくれるような優しい先生がたがいました。めちゃ優しく分 かりやすく細かく教えてくれてほんとに助かりました。 |
学生の対応について
学科 | 回答 |
理学療法学科 | ・優しく教えてくれた。親切に対応してくれた。積極的に挨拶をしていて明るい 雰囲気で良かったです。困ったことがあっても丁寧に対応してくれて良かった。 ・説明が分かりやすかった。入学する時の志望動機や卒業後の進路を教えてもら えました。 |
整復医療 ・トレーナー学科 | ・気軽に話しかけてくれて普段の授業の様子や先生との関わりなど様々なことを 聞くことができて良かった。みなさん笑顔で、優しく接してくださり、とても 嬉しかった。 ・相談に乗ってくれて親身になってくれた。とても優しかった。楽しく会話をし てくれてよかった。紳士で優しかったです。 |
看護学科 | ・優しく教えてくださったり、話しかけてくださったので、楽しくオープンキャン パスに参加することが出来た。 ・全員優しく、魅力的な生徒たちだった。緊張している中で挨拶をしっかり返して くれて嬉しかったです。 |
他大学と比べて、良かったところ、悪かったところ
学科 | 回答 |
理学療法学科 | ・個人面談が充実していたり、フリーで興味があることに参加できたことが 良かった。学校が綺麗で設備が整っていた。 ・教師の方、生徒の方、全員が丁寧でとても雰囲気が良かった。学食が美味 しかった。学食の景色が良い。 |
整復医療 ・トレーナー学科 | ・たくさんの資格が取れるのが良い。案内とかがしっかりしててわかりやす かった。説明が端的で分かりやすかったです。合格率が他大学と比較する と良いなと感じた。 ・模擬授業がたくさんあるところが良いと思った。取れる資格が他の大学と 比べて多くて良いなと思いました。 |
看護学科 | ・他学にはないプログラムや授業が魅力的で入りたいと思いました。学校や 周辺の街並みが綺麗で通いたいと思いました。 ・他の大学にはないことも多く、卒業後の進路も視野を広く考えられる学校 だと感じました。学費が安く、施設の清潔さが良いと思いました。 ・学生の方と話せたり、個人相談があることによりとても理解が深まった。 ・他の学校と比べ、とても気さくな人が多く楽しかった。街の治安がよく、 教室が広くて看護学を学ぶのに最適だと思いました |
感想・意見・質問・要望など
学科 | 回答 |
理学療法学科 | ・大学選びの参考になりました。ありがとうございました。このオープンキャン パスを機に、興味が湧きました。 ・第1志望として考えているのでとても有意義な時間になりました。授業も受けら れて、有意義な1日になりました。ありがとうございました。 |
整復医療 ・トレーナー学科 | ・校舎も綺麗でバス停から近いのがいいなと思いました。ありがとうございま した。雰囲気が良 くて良か った。参加してとても良かったなと感じた。 ・先生方や生徒の皆さんがとても笑顔が素敵だなと思いました。最初は緊張して いましたが、来てよかったなととても思いました。ありがとうございました。 ・来てよかったまた来たい。とても良く丁寧で良かったです。 |
看護学科 | ・在学生の方も先生方や学校をたくさん褒めていて先生と生徒の関係がよく、 素敵な学校なんだろうなと思い、このような学校で学びたいと思いました。 ・大学全体の雰囲気が良くとても行きたいという気持ちが強まりました! ・来てよかったし、とてもいい時間を過ごすことができた。ありがとうございま した。生徒質問の回答がとてもよかった。 |
特に印象に残ったことについて
学科 | 回答 |
理学療法学科 | ・参加して良かったと思います。実際通われている学生スタッフの案内がとても 丁寧で、 どんなことを実際学んでいるかがわかりやすかったです。 ・入試の選択の方法等が知れて良かった。わからなかったことが沢山知れました。 どの様な事を学ぶかイメージが出来て、とても良かった。 ・将来の目標になる授業内容だと感じた為。 |
整復医療 ・トレーナー学科 | ・入試の具体的な内容がわかり大変参考になりました。実際に体験しながらの 講義。分かりやすかった、自分も勉強になった。とてもご親切に丁寧に教えて くださいました。 ・色々な資格について詳しく説明があった。ネットなどで調べていて不安だった ことが解消された為。実際に体験できて良かった。 ・行っている授業内容がわかりやすかった為。分かりやすい説明で、未来をしっか り見つめ直せたと思います。入試について色々理解できました。 |
看護学科 | ・施設の見学ができ良かったです。具体的な話をしてくださり分かりやすく 他校との比較がしやすかったです。解剖学の先生の話が分かりやすく良かった。 ・アドバイザーの方のお話がとてもためになった。具体的に子供に問いかけ、 必要なことを話して下ったこと。先生のお話がとても興味深く、アッという間 でした。 ・入試日程、個別相談できたのがよかったです。実際に使う設備に触れて体験して イメージしやすかった。学生と教員の距離感もなんとなく伝わった気がする。 ・入試の内容について知れたから。上の設問の選択にはありませんでしたが、 在校生の方とのお話しした内容が1番参考になりました。 ・大学全体の雰囲気を感じることもでき、今後のキャンパスライフを想像しやす かった。不安に思っていた事が全て聞けた。 |
アンケートまとめ
「聞けて良かった」が詰まった、進学の第一歩となる一日
入試説明では「実際に何を準備すべきかが明確になった」「インターネットではわからない情報が得られた」といった声が多数寄せられ、進路に向けた不安が安心に変わる場となったことがうかがえます。
学科説明においても、各学科ごとに具体的な学びの内容や将来の仕事像が伝えられ、参加者からは「理学療法士・看護師・柔道整復師など、それぞれの職業理解が深まった」「学びのやりがいや責任感を実感した」との感想が寄せられました。
また、印象的だったポイントとして多く挙げられたのは、「資格取得のサポート体制」「学生・教員の熱意」「“人”の温かさ」でした。
実際に現場で活躍する教員の話や、学生によるリアルな体験談が、進学への期待と安心につながったようです。
今回のアンケート結果を通して、参加者の多くが「来てよかった」「この学校で学びたい」という前向きな思いを抱いたことが伝わってきました。
本学では今後も、将来を見据えた進路選択のサポートを、誠実かつ丁寧に行ってまいります。